Dè a th 'anns an t-sìde aig an Tràigh ann an Los Angeles?
Bidh daoine an dùil gu bheil e teth aig an tràigh ann an LA - a Los Angeles Myth a tha air a chumail suas le Tbh agus filmichean a 'sealltainn luchd-draoidheachd bikini a tha a' cluich anns a 'ghrèin a rèir coltais fad na h-ùine. Is e an fhìrinn gu bheil e mar as trice ann am meadhan an t-samhraidh còmhdach sgòth thiugh ris an canar a 'chòmhdach mara gu co-dhiù meadhan-latha, agus tha làithean samhraidh ann nuair nach ruig an teirmiméadar aig an tràigh os cionn 70 ceum Fahrenheit (21 Celsius).
Tha an-còmhnaidh beagan sheachdainean teth aig an tràigh as t-samhradh, agus uaireannan sa gheamhradh cuideachd. Anns an fheasgar, mar as trice bidh feum agad air siùcair no seacaid aig an tràigh fad na bliadhna, fiù 's nuair a bhios na làithean teth. B 'e 2015 an aimsir tràithe as fhaide a chunnaic mi, agus bha an t-Sultain agus an Dàmhair gu math nas àirde na an àbhaist. An coimeas ri sin, bha an teòthachd aig a 'chuibheasachd san Iuchar agus san Lùnastal.
Gu h-ìosal tha liosta de theothachd cuibheasach ann am bailtean-tràghad Los Angeles gach mìos. Gabh iad le gràn salainn bho dh 'fhaodadh gun ruith thu a-steach don aimsir 90-ceum sin san Fhaoilleach no air an t-sìde 60-ceum san Iuchar. Thoir sùil air an aithisg fìor shìde aig www.weather.com no accuweather.com mus tadhail thu air an turas agad dè a phaiceas tu airson do laithean LA .
Airson tonnan teas a tha a 'dol air adhart, dèan sùil air na slighean as fheàrr gus an teas LA a bhualadh . Airson bout uisge ainneamh, faigh sùil air na rudan as fheàrr ri dhèanamh air Latha Rainy ann an LA .
Tìmeadan Tràigh Los Angeles ron Mhìos
Malibu | Santa Monica / Venice / Tràigh Redondo | Long Beach * | Tràigh Huntington / Newport | Avalon, Catalina | Làithean le ceò | Làithean le uisge | ||||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |||
F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | |||
Jan | 64/18 | 45/7 | 65/18 | 50/10 | 67/19 | 45/7 | 64/18 | 47/8 | 64/18 | 48/9 | 11 | 6 |
Gearran | 64/18 | 45/7 | 64/18 | 51/10 | 68/20 | 47/8 | 64/18 | 48/9 | 64/18 | 49/9 | 12 | 7 |
Mar | 64/18 | 46/8 | 63/17 | 51/10 | 68/20 | 49/9 | 63/17 | 50/10 | 65/18 | 50/10 | 12 | 4 |
Apr | 65/19 | 48/9 | 64/18 | 53/12 | 71/22 | 52/11 | 65/18 | 52/11 | 67/19 | 52/11 | 12 | 2 |
A’ Chèitean | 66/19 | 51/10 | 64/18 | 55/13 | 73/23 | 56/14 | 66/19 | 56/13 | 68/20 | 55/13 | 15 | 1 |
Ògmhios | 69/21 | 54/12 | 66/19 | 58/15 | 77/25 | 60/15 | 69/20 | 59/15 | 70/21 | 58/14 | 17 | 0 |
Jul | 71/22 | 57/14 | 69/21 | 62/16 | 83/28 | 63/17 | 72/22 | 62/17 | 73/23 | 61/16 | 22 | 1 |
Aug | 73/23 | 59/15 | 71/22 | 63/17 | 84/29 | 65/18 | 73/23 | 64/18 | 75/24 | 62/17 | 23 | 2 |
Sultain | 73/23 | 57/14 | 71/22 | 62/17 | 82/28 | 63/17 | 73/23 | 62/17 | 75/24 | 61/16 | 20 | 2 |
Dàmhair | 71/22 | 53/11 | 70/21 | 59/15 | 78/26 | 58/14 | 71/22 | 58/14 | 73/23 | 58/14 | 19 | 4 |
Samhain | 69/21 | 48/9 | 68/20 | 54/12 | 72/22 | 50/10 | 67/20 | 52/11 | 68/20 | 53/11 | 13 | 4 |
Dec | 65/19 | 45/7 | 65/19 | 50/10 | 67/19 | 45/7 | 64/18 | 47/8 | 64/18 | 49/9 | 11 | 5 |
F = Fahrenheit C = Celsius / Centigrade
Teòthachd chuibheasach as ìsle (° F)
Teòthachd chuibheasach as ìsle (° F)
Teothachd cuibheasach gach mìos airson Los Angeles airson pàirtean dùthchail den bhaile agus mun cuairt.
LA LA | Stiùidio Hollywood / Universal | Anaheim / Disneyland | Pasadena | Taobh na h-Aibhne | Làithean le ceò | Làithean le uisge | ||||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |||
| F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | ||
Jan | 66/19 | 49/9 | 65/18 | 41/5 | 69/21 | 46/8 | 68/20 | 44/6 | 67/20 | 41/5 | 14 | 6 |
Gearran | 68/20 | 51/10 | 67/20 | 43/6 | 70/21 | 47/8 | 70/21 | 45/7 | 70/21 | 42/6 | 13 | 6 |
Mar | 69/20 | 32/11 | 69/20 | 46/8 | 70/21 | 51/11 | 71/21 | 46/8 | 71/22 | 44/7 | 13 | 7 |
Apr | 71/22 | 54/12 | 72/22 | 50/10 | 73/23 | 55/13 | 75/24 | 49/10 | 76/25 | 47/9 | 11 | 4 |
A’ Chèitean | 73/23 | 58/14 | 74/23 | 53/12 | 74/23 | 59/15 | 77/25 | 53/12 | 81/27 | 52/11 | 13 | 2 |
Ògmhios | 77/25 | 61/16 | 79/26 | 57/14 | 78/25 | 62/17 | 82/28 | 58/14 | 87/31 | 57/14 | 15 | 1 |
Jul | 83/28 | 64/18 | 87/31 | 61/16 | 83/29 | 64/18 | 89/32 | 61/16 | 94/35 | 61/16 | 17 | 0 |
Aug | 83/28 | 66/19 | 87/31 | 61/16 | 84/29 | 62/17 | 90/32 | 62/17 | 94/35 | 62/17 | 16 | 1 |
Sultain | 82/28 | 65/18 | 87/30 | 59/15 | 83/28 | 57/14 | 87/31 | 60/16 | 90/32 | 59/15 | 16 | 2 |
Dàmhair | 78/25 | 60/16 | 80/26 | 54/12 | 80/27 | 50/10 | 82/28 | 55/13 | 83/28 | 52/11 | 17 | 2 |
Samhain | 73/22 | 53/12 | 72/23 | 47/8 | 73/23 | 45/7 | 73/23 | 48/9 | 73/23 | 44/7 | 14 | 4 |
Dec | 68/20 | 49/9 | 68/20 | 43/6 | 69/20 | 45/7 | 68/20 | 44/6 | 67/20 | 40/4 | 14 | 5 |
F = Fahrenheit C = Celsius / Centigrade
Teòthachd chuibheasach as ìsle (° F)
Teòthachd chuibheasach as ìsle (° F)