A bheil Phoenix, Scottsdale, Tucson agus Flagstaff air fad air an aon àm?
Sònaichean ùine. Blecch. Tha e gu math dona gum feum sinn cuimhneachadh gu bheil naoi raointean-ama àbhaisteach anns na Stàitean Aonaichte agus na sgìrean aice. An uairsin tha an siostam [horrid] sin a chanas sinn ri Daylight Saving Time, a tha gu h-èifeachdach a 'cur seachd raointean nas fhaide air adhart.
Is e sòn ùine Phoenix, Arizona an t-Àm Coitcheann Beinne (MST) . Ann an sgìre Greater Phoenix cha atharraich sinn na clocaichean againn, oir chan eil Arizona a 'gabhail pàirt ann an Àm Sàbhalaidh Samhraidh.
Tha a 'chuid as motha de Arizona san aon dòigh, ach tha eisgeachdan ann.
Mar a bheir thu a-mach dè an ùine a tha e anns na Stàitean Aonaichte
Faodar a h-uile h-ùine a thomhas gu furasta bhon a tha iad stèidhichte air UTC (Universal Time Coordinated) a thèid a chleachdadh air feadh an t-saoghail. UTC chan eil atharrachadh idir; chan e sòn ùine a th 'ann. Bidh sònaichean roinneil a 'dèanamh atharrachaidhean air an dàimh eadar amannan agus UTC.
Mar eisimpleir, tha California 8 uairean a thìde air cùl UTC rè Àm Coitcheann agus 7 uairean air chùl UTC aig àm Sàbhalaidh Samhraidh. Chan atharraich UTC a-riamh, chan atharraich an t-àm ionadail ach. Tha Arizona 7 uairean a thìde air cùl UTC, no UTC-7.
Faodaidh tu an tionndair sòn ùine seo a chleachdadh gus faicinn dè an t-àm a th 'ann am baile sam bith an coimeas ri baile eile.
A 'chiad Didòmhnaich san t-Samhain tron Dàrna Sàbaid sa Mhàrt
Tha na stàitean uile anns na Stàitean Aonaichte air Àm Coitcheann. Chì thu le bhith a 'coimhead air a' chlàr gu h-ìseal aig àm Àm Coitcheann, tha an ùine ann am Phoenix uair a thìde nas fhaide na tha e ann an California, mar eisimpleir, agus tha Phoenix dà uair a thìde nas tràithe na tha e ann an New York.
Tha Arizona trì uairean an dèidh sin na Hawaii. A 'toirt seachad an ùine seo, tha Àm Coitcheann, àm ionadail Arizona mar an ceudna ri New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming agus Montana, agus tha iad sin uile cuideachd UTC-7.
| Àm Coitcheann Beinne | MST | Arizona | UTC -7 | Brùthadh (Milleabaran) | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Sgòthan geala | A 'CHRIOSDUIDH | Alasga | UTC-9 | ||||
| Àm Coitcheann na Cuimrigh | PST | California | UTC-8 | ||||
| Nevada | UTC-8 | ||||||
| Oregon (a 'mhòr-chuid) | UTC-8 | ||||||
| Washington | UTC-8 | ||||||
| Idaho (pàirt) | UTC-8 | ||||||
| Àm Mountain Mountain | MST | Meagsago Nuadh | UTC-7 | ||||
| Colorado | UTC-7 | ||||||
| Utah | UTC-7 | ||||||
| Wyoming | UTC-7 | ||||||
| Montana | UTC-7 | ||||||
| Idaho (a 'mhòr-chuid) | UTC-7 | ||||||
| Meadhan-shìde an t-samhraidh | CST | Texas (a 'mhòr-chuid) | UTC-6 | ||||
| Oklahoma | UTC-6 | ||||||
| Kansas | UTC-6 | ||||||
| Nebraska (pàirt) | UTC-6 | ||||||
| South Dakota (pàirt) | UTC-6 | ||||||
| Dakota a Tuath (a 'mhòr-chuid) | UTC-6 | ||||||
| Minnesota | UTC-6 | ||||||
| Iowa | UTC-6 | ||||||
| Missouri | UTC-6 | ||||||
| Arkansas | UTC-6 | ||||||
| Louisiana | UTC-6 | ||||||
| Mississippi | UTC-6 | ||||||
| Alabama | UTC-6 | ||||||
| Tennessee (pàirt) | UTC-6 | ||||||
| Kentucky (pàirt) | UTC-6 | ||||||
| Indiana (pàirt) | UTC-6 | ||||||
| Florida (pàirt) | UTC-6 | ||||||
| Àm an Ear Shamhraidh | EST | Connecticut | UTC-5 | ||||
| Delaware | UTC-5 | ||||||
| Sgìre de Columbia | UTC-5 | ||||||
| Florida (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Georgia | UTC-5 | ||||||
| Indiana (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Maine | UTC-5 | ||||||
| Maryland | UTC-5 | ||||||
| Massachusetts | UTC-5 | ||||||
| Michigan (a 'mhòr-chuid) | UTC-5 | ||||||
| Hampshire Nuadh | UTC-5 | ||||||
| Jersey Nuadh | UTC-5 | ||||||
| Eabhraig Nuadh | UTC-5 | ||||||
| Carolina a Tuath | UTC-5 | ||||||
| Ohio | UTC-5 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-5 | ||||||
| Rhode Island | UTC-5 | ||||||
| Carolina a Deas | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Vermont | UTC-5 | ||||||
| Virginia | UTC-5 | ||||||
| Virginia an Iar | UTC-5 |
An Dàrna Sàbaid sa Mhàrt tron Chiad Sàbaid san t-Samhain
A h-uile stàit anns na Stàitean Aonaichte ach a-mhàin Arizona agus Hawaii a 'cumail sùil air Daylight Saving Time (DST) le bhith a' suidheachadh na clocaichean aca air adhart uair a thìde. Chì thu le bhith a 'coimhead air a' chlàr gu h-ìosal aig àm DST mar a tha e ann an Phoenix mar a tha e ann an California, mar eisimpleir, agus tha Phoenix trì uairean nas tràithe na tha e ann an New York.
Leis nach eil Hawaii no Arizona a 'faicinn DST, Arizona an-còmhnaidh trì uairean air thoiseach air Hawaii (UTC-7 vs. UTC-10). Aig àm an t-sìde shìde shoirbhich, tha àm ionadail Arizona mar an ceudna ri California, Nevada, Oregon, agus Washington. Tha iad sin uile air UTC-7.
| Àm Coitcheann Beinne | MST | Arizona | UTC -7 | Brùthadh (Milleabaran) | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Sgaoileadh | AKDT | Alasga | UTC-8 | ||||
| A 'Chuain Shìtheil | PDT | California | UTC -7 | ||||
| Nevada | UTC -7 | ||||||
| Oregon (a 'mhòr-chuid) | UTC -7 | ||||||
| Washington | UTC -7 | ||||||
| Idaho (pàirt) | UTC -7 | ||||||
| Àm Mountain Mountain | MDT | Meagsago Nuadh | UTC-6 | ||||
| Colorado | UTC-6 | ||||||
| Utah | UTC-6 | ||||||
| Wyoming | UTC-6 | ||||||
| Montana | UTC-6 | ||||||
| Idaho (a 'mhòr-chuid) | UTC-6 | ||||||
| Meadhan-shìde an t-samhraidh | CDT | Texas (a 'mhòr-chuid) | UTC-5 | ||||
| Oklahoma | UTC-5 | ||||||
| Kansas | UTC-5 | ||||||
| Nebraska (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| South Dakota (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Dakota a Tuath (a 'mhòr-chuid) | UTC-5 | ||||||
| Minnesota | UTC-5 | ||||||
| Iowa | UTC-5 | ||||||
| Missouri | UTC-5 | ||||||
| Arkansas | UTC-5 | ||||||
| Louisiana | UTC-5 | ||||||
| Mississippi | UTC-5 | ||||||
| Alabama | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Indiana (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Florida (pàirt) | UTC-5 | ||||||
| Àm an Ear Shamhraidh | EDT | Connecticut | UTC-4 | ||||
| Delaware | UTC-4 | ||||||
| Sgìre de Columbia | UTC-4 | ||||||
| Florida (pàirt) | UTC-4 | ||||||
| Georgia | UTC-4 | ||||||
| Indiana (pàirt) | UTC-4 | ||||||
| Kentucky (pàirt) | UTC-4 | ||||||
| Maine | UTC-4 | ||||||
| Maryland | UTC-4 | ||||||
| Massachusetts | UTC-4 | ||||||
| Michigan (a 'mhòr-chuid) | UTC-4 | ||||||
| Hampshire Nuadh | UTC-4 | ||||||
| Jersey Nuadh | UTC-4 | ||||||
| Eabhraig Nuadh | UTC-4 | ||||||
| Caorlina a Tuath | UTC-4 | ||||||
| Ohio | UTC-4 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-4 | ||||||
| Rhode Island | UTC-4 | ||||||
| Carolina a Deas | UTC-4 | ||||||
| Tennessee (pàirt) | UTC-4 | ||||||
| Vermont | UTC-4 | ||||||
| Virginia | UTC-4 | ||||||
| Virginia an Iar | UTC-4 |
Myth: Changes Arizona gu Pacific Time airson Leth na Bliadhna
Is e solas coitcheann a tha seo. Chan eil Arizona a 'atharrachadh sònrachaidhean ùine, a-riamh. Tha e dìreach a 'tachairt gu bheil MST agus PDT, mar a chì thu air a' chairt gu h-àrd, air an aon àm, UTC-7, airson leth-bhliadhna.
Exceptions to MST ann an Arizona
Tha an Nàibhidh Navajo ann an Arizona a Tuath a 'cumail sùil air an t-àm sàbhalaidh làitheil. Tha sin a 'ciallachadh, airson leth-bhliadhna, tha pàirtean de dh'Alba a tha air amannan eadar-dhealaichte. Nas miosa na bu mhotha, dh'fhuirich mi ann an àite-turasachd air fearann Navajo a dh 'fhalbh a-mach à Daylight Daylight Saving Time. Bha e cho duilich! Nuair a dh 'iarr mi mu dheidhinn, chaidh innse dhomh gun robh a' mhòr-chuid de na h-aoighean aca a 'sùileachadh gum feum iad sòn ùine Arizona a chleachdadh agus cho-dhùin iad cumail le Mountain Standard Time. Gu h-onarach, b 'fheudar dhomh an deasg aghaidh a chuir orm airson faighinn a-mach dè an t-àm a bh' ann oir bha mi a 'dèiligeadh ri dinnear!
Rabhadh mu Cheannach Ticeadan
Nuair a cheannaich thu an trèana no na tiocaidean adhair sin, no eadhon na tiocaidean ball-pòcaidh sin, agus an turas no an tachartas a 'tachairt gus tuiteam air a' cheann-latha a bhios sònaichean ag atharrachadh airson a 'mhòr-chuid de stàitean, dèan cinnteach gun dèan thu cinnteach gu bheil fios agad cuin a tha an dreuchd sin. Bidh an t-atharrachadh gu teicnigeach a 'tachairt ann an uairean uaine a' mhadainn.
Gliocas: Tha a h-uile prìomh bhaile ann an Arizona , nam measg Tucson, Mesa, Scottsdale, Gleann Dail agus Flagstaff, an-còmhnaidh an aon àm ri Phoenix.